أي المزودين في الإمارات لا ينشرون رسومهم
مزود لا ينشر رسماً ليس مجانياً — هو غير مسعّر. يحسب هذا المتتبع ميداناً بميدان أين سجّل الكتالوج «غير منشور».
أي الحقول تبقى غير منشورة أكثر
حصة المنتجات التي لا ينشر مزودها كل ميدان رسم — مُدقق مقابل جدول المزود المنشور لا صفحات التسويق:
| ميدان الرسم | غير منشور في | الحصة |
|---|---|---|
| الرسم السنوي | 7 من 7 منتجاً | 100% |
| شريحة السعر | 16 من 18 منتجاً | 89% |
| رسم التحويل | 19 من 30 منتجاً | 63% |
| مدة التسوية | 14 من 24 منتجاً | 58% |
| سعر معالجة البطاقات | 12 من 24 منتجاً | 50% |
| الرسم الشهري | 40 من 81 منتجاً | 49% |
| نسبة الاسترداد | 3 من 7 منتجاً | 43% |
| مدة الموافقة | 6 من 30 منتجاً | 20% |
| الرصيد الأدنى | 2 من 12 منتجاً | 17% |
| تغطية العملات | 0 من 6 منتجاً | 0% |
المزودون مرتبون بغموض الأسعار
مرتبون بحصة حقول كتالوجهم غير المنشورة. الحصة العالية لا تعني أن المزود غالٍ — تعني أنك لا تستطيع المعرفة قبل التقديم.
| المزود | المنتجات | الحقول الخفية | المفقود |
|---|---|---|---|
| Tabby | 1 | 4 من 4 (100%) | سعر معالجة البطاقات، الرسم الثابت للعملية، مدة التسوية، الرسم الشهري |
| Tamara | 1 | 4 من 4 (100%) | سعر معالجة البطاقات، الرسم الثابت للعملية، مدة التسوية، الرسم الشهري |
| Finanshels | 1 | 1 من 1 (100%) | الرسم الشهري |
| Flick | 1 | 1 من 1 (100%) | الرسم الشهري |
| Xero | 1 | 1 من 1 (100%) | الرسم الشهري |
| Khalifa Fund | 1 | 2 من 2 (100%) | شريحة السعر، مدة القرار |
| Tally | 2 | 2 من 2 (100%) | الرسم الشهري |
| ClearTax | 1 | 1 من 1 (100%) | الرسم الشهري |
| Dubai SME | 1 | 2 من 2 (100%) | شريحة السعر، مدة القرار |
| QuickBooks | 1 | 1 من 1 (100%) | الرسم الشهري |
| Complyance | 1 | 1 من 1 (100%) | الرسم الشهري |
| HyperPay | 1 | 4 من 4 (100%) | سعر معالجة البطاقات، الرسم الثابت للعملية، مدة التسوية، الرسم الشهري |
| Numou | 1 | 2 من 2 (100%) | شريحة السعر، مدة القرار |
| Checkout.com | 1 | 4 من 4 (100%) | سعر معالجة البطاقات، الرسم الثابت للعملية، مدة التسوية، الرسم الشهري |
| InvoiceNow | 1 | 1 من 1 (100%) | الرسم الشهري |
| Al Ain Finance | 1 | 2 من 2 (100%) | شريحة السعر، مدة القرار |
| Cashew | 1 | 4 من 4 (100%) | سعر معالجة البطاقات، الرسم الثابت للعملية، مدة التسوية، الرسم الشهري |
| Sarmat | 1 | 1 من 1 (100%) | الرسم الشهري |
| Amazon Payment Services | 1 | 4 من 4 (100%) | سعر معالجة البطاقات، الرسم الثابت للعملية، مدة التسوية، الرسم الشهري |
| Daftra | 1 | 1 من 1 (100%) | الرسم الشهري |
| qlub | 1 | 4 من 4 (100%) | سعر معالجة البطاقات، الرسم الثابت للعملية، مدة التسوية، الرسم الشهري |
| Simplybooks | 1 | 1 من 1 (100%) | الرسم الشهري |
| Kema | 1 | 2 من 2 (100%) | شريحة السعر، مدة القرار |
| Dariba | 1 | 1 من 1 (100%) | الرسم الشهري |
| Foloosi | 1 | 4 من 4 (100%) | سعر معالجة البطاقات، الرسم الثابت للعملية، مدة التسوية، الرسم الشهري |
| Magnati | 1 | 4 من 4 (100%) | سعر معالجة البطاقات، الرسم الثابت للعملية، مدة التسوية، الرسم الشهري |
| The Accountant | 1 | 1 من 1 (100%) | الرسم الشهري |
| UpperSetup | 1 | 1 من 1 (100%) | الرسم الشهري |
| Elate | 1 | 1 من 1 (100%) | الرسم الشهري |
| Geidea | 1 | 4 من 4 (100%) | سعر معالجة البطاقات، الرسم الثابت للعملية، مدة التسوية، الرسم الشهري |
| Xpence | 1 | 3 من 3 (100%) | الرسم الشهري، الرسم السنوي، نسبة الاسترداد |
| Volopay | 1 | 3 من 3 (100%) | الرسم الشهري، الرسم السنوي، نسبة الاسترداد |
| Bayzat | 1 | 1 من 1 (100%) | الرسم الشهري |
| NOW Money | 1 | 1 من 1 (100%) | الرسم الشهري |
| ZenHR | 1 | 1 من 1 (100%) | الرسم الشهري |
| Zoi | 1 | 1 من 1 (100%) | الرسم الشهري |
| Foodics | 1 | 3 من 4 (75%) | سعر معالجة البطاقات، الرسم الثابت للعملية، الرسم الشهري |
| Omnispay | 1 | 3 من 4 (75%) | سعر معالجة البطاقات، الرسم الثابت للعملية، مدة التسوية |
| Yuze | 1 | 2 من 3 (67%) | الرصيد الأدنى، مدة الموافقة |
| Ebury | 1 | 2 من 3 (67%) | رسم الحساب، رسم التحويل |
| 3S Money | 1 | 2 من 3 (67%) | رسم الحساب، رسم التحويل |
| MultiPass | 1 | 2 من 3 (67%) | رسم الحساب، رسم التحويل |
| Commercial Bank of Dubai | 1 | 2 من 3 (67%) | الرسم الشهري، الرصيد الأدنى |
| botim money | 2 | 3 من 5 (60%) | مدة التسوية، الرسم الشهري |
| CredibleX | 1 | 1 من 2 (50%) | شريحة السعر |
| Emirates Development Bank | 1 | 1 من 2 (50%) | شريحة السعر |
| Beehive | 1 | 1 من 2 (50%) | شريحة السعر |
| Klaim | 1 | 1 من 2 (50%) | شريحة السعر |
| eFunder | 1 | 1 من 2 (50%) | شريحة السعر |
| Network International | 1 | 2 من 4 (50%) | الرسم الثابت للعملية، الرسم الشهري |
| Comfi | 1 | 1 من 2 (50%) | شريحة السعر |
| Wio Bank | 3 | 3 من 8 (38%) | شريحة السعر، الرسم السنوي، نسبة الاسترداد |
| Wise | 1 | 1 من 3 (33%) | رسم التحويل |
| Pemo | 1 | 1 من 3 (33%) | الرسم السنوي |
| Hubpay | 1 | 1 من 3 (33%) | رسم التحويل |
| Qashio | 1 | 1 من 3 (33%) | الرسم السنوي |
| Payoneer | 1 | 1 من 3 (33%) | رسم التحويل |
| Pluto | 1 | 1 من 3 (33%) | الرسم السنوي |
| Zbooni | 1 | 1 من 4 (25%) | مدة التسوية |
| CCAvenue | 1 | 1 من 4 (25%) | مدة التسوية |
| RAKBANK | 2 | 1 من 5 (20%) | شريحة السعر |
| Emirates NBD | 2 | 1 من 5 (20%) | شريحة السعر |
| FAB | 2 | 1 من 5 (20%) | شريحة السعر |
| Alaan | 2 | 1 من 6 (17%) | الرسم السنوي |
| Mashreq | 3 | 1 من 8 (13%) | شريحة السعر |
| Wafeq | 2 | 0 من 2 (0%) | — |
| sol.online | 1 | 0 من 1 (0%) | — |
| Zoho | 3 | 0 من 3 (0%) | — |
| ruya Community Islamic Bank | 1 | 0 من 3 (0%) | — |
| Stripe | 1 | 0 من 4 (0%) | — |
| Ziina | 1 | 0 من 4 (0%) | — |
| Nomod | 1 | 0 من 4 (0%) | — |
| Paymob | 1 | 0 من 4 (0%) | — |
| Telr | 1 | 0 من 4 (0%) | — |
| Movingo | 1 | 0 من 1 (0%) | — |
| FlapKap | 1 | 0 من 2 (0%) | — |
| Mamo | 1 | 0 من 4 (0%) | — |
| Mbank | 1 | 0 من 3 (0%) | — |
| Odoo | 1 | 0 من 1 (0%) | — |
| Naqood | 1 | 0 من 1 (0%) | — |
| PayTabs | 1 | 0 من 4 (0%) | — |
| Fincobox | 1 | 0 من 2 (0%) | — |
| Fatura Go | 1 | 0 من 1 (0%) | — |
| Tap Payments | 1 | 0 من 4 (0%) | — |
| Protax Accountant | 1 | 0 من 1 (0%) | — |
| Zand Bank PJSC | 1 | 0 من 3 (0%) | — |
كيف تقرأ هذا
- «غير منشور» ≠ صفر. رسم شهري أو هامش صرف غير معلن يتجاوز غالباً أعلى المنشور. خصّص له حتى يؤكد المزود كتابياً.
- للتسعير المخصص حد أدنى على أي حال. مزود يعرض «حسب الطلب» لديه بطاقة أسعار داخلية — اطلب الجدول لا الشعار.
- تحقق قبل التقديم. داتاست الرسوم يُظهر الحقول المنشورة؛ المنهجية تشرح تحقق كل حقل.
مولّد من كتالوج رقما · 99 منتجاً عبر 86 مزوداً · حقل قديم؟ [email protected]