بيانات
فهرس منتجات التمويل والمصارف للأعمال في الإمارات
كل منتج نتتبعه مع حالة ترخيصه وأسعاره المنشورة ومدة الموافقة وتقييمه المستقل والصفحات التي تحقّقنا منها. القيم غير المتوفرة تظهر «غير منشور» — لا نقدّر الأرقام.
الحسابات التجارية — 12 منتجاً
| المنتج | الترخيص | الرسوم الشهرية | الحد الأدنى للرصيد | عمولة البطاقات | الموافقة | التقييم | تاريخ المراجعة | المصادر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wio Business Essential | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | درهم 99 | لا يوجد | غير منشور | من يومين إلى 3 أيام | 1.7/5 (160) | 2026-10-15 | wio.io |
ruya Business Current | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | درهم 79 | لا يوجد | غير منشور | نحو 20 دقيقة | 4.1/5 (329) | 2026-10-15 | ruyabank.ae |
RAKBANK RAKstarter | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | لا يوجد | لا يوجد | غير منشور | نحو 3 أيام | 1.9/5 (200) | 2026-10-15 | rakbank.ae |
Alaan Business Account | كيان منظَّم عبر شركاء | درهم 79 | لا يوجد | غير منشور | من يومين إلى 3 أيام | 4.6/5 (30) | 2026-10-17 | غير منشور |
حساب الأعمال من Mbank | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | لا يوجد | لا يوجد | غير منشور | انضمام رقمي في اليوم نفسه (الهوية الرقمية) | 4.5/5 (12016) | 2026-10-15 | mbank.ae |
Mashreq NeoBiz Lite | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | درهم 200 | لا يوجد | غير منشور | من 3 إلى 5 أيام | 1.8/5 (784) | 2026-10-15 | mashreq.com |
حساب الأعمال من Yuze | غير منشور | لا يوجد | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 4.5/5 (8) | 2026-10-17 | غير منشور |
Mashreq NeoBiz Prime | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | لا يوجد | درهم 50,000 | غير منشور | من 3 إلى 5 أيام | 1.8/5 (784) | 2026-10-15 | mashreq.com |
Emirates NBD Business Connect | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | درهم 249 | لا يوجد | غير منشور | من أسبوع إلى أسبوعين | 1.7/5 (1460) | 2026-10-07 | غير منشور |
FAB Business Basic | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | درهم 250 | درهم 10,000 | غير منشور | من أسبوع إلى 3 أسابيع | 2.3/5 (6) | 2026-10-07 | غير منشور |
Zand Corporate | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | درهم 500 | درهم 250,000 | غير منشور | من أسبوع إلى أسبوعين | 3.5/5 (4) | 2026-10-15 | zand.ae |
CBD Business Account | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | غير منشور | غير منشور | غير منشور | من أسبوعين إلى 6 أسابيع | 1.8/5 (304) | 2026-10-15 | cbd.ae |
بوابات الدفع — 24 منتجاً
| المنتج | الترخيص | الرسوم الشهرية | الحد الأدنى للرصيد | عمولة البطاقات | الموافقة | التقييم | تاريخ المراجعة | المصادر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stripe UAE | كيان منظَّم عبر شركاء | لا يوجد | غير منشور | 2.9% + درهم 1 | self-serve sign-up (~10 min) | 1.6/5 (17547) | 2026-10-23 | stripe.com |
تابي للأعمال | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 3.8/5 (117) | 2026-10-17 | غير منشور |
تمارا للأعمال | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 1 business day (verification response) | 4.8/5 (77129) | 2026-10-23 | tamarapay.zendesk.com |
Ziina Business | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | لا يوجد | غير منشور | 2.6% + درهم 1 | self-serve sign-up (~1 minute) | 4.4/5 (666) | 2026-10-23 | ziina.com |
فودكس باي | كيان منظَّم عبر شركاء | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 2.3/5 (3) | 2026-10-17 | غير منشور |
نومود | غير منشور | لا يوجد | غير منشور | 2.37–2.77% + درهم 0.8 | غير منشور | 4.1/5 (51) | 2026-10-23 | nomod.com |
Paymob | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | لا يوجد | غير منشور | 2.9% + درهم 1 | غير منشور | 3/5 (20) | 2026-10-23 | paymob.ae |
Telr (SME plans) | مصرف الإمارات المركزي — كيان منظَّم | درهم 99 | غير منشور | 2.35% + درهم 0.5 | غير منشور | 2.5/5 (5) | 2026-10-15 | telr.com |
botim money للأعمال | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | غير منشور | غير منشور | 2.5–2.8% + درهم 1 | غير منشور | 4.1/5 (158883) | 2026-10-17 | غير منشور |
Mamo Business | مصرف الإمارات المركزي — كيان منظَّم | لا يوجد | غير منشور | 2.9% + درهم 1 | غير منشور | 3/5 (38) | 2026-10-15 | help.mamopay.com |
هايبر باي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 2026-10-15 | hyperpay.com |
Checkout.com | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | غير منشور | غير منشور | غير منشور | من أسبوع إلى 4 أسابيع | 1.9/5 (103) | 2026-10-15 | checkout.com |
PayTabs | مصرف الإمارات المركزي — كيان منظَّم | لا يوجد | غير منشور | 1.75–2.9% + درهم 1 | غير منشور | 2.6/5 (287) | 2026-10-15 | paytabs.com |
كاشو للأعمال | كيان منظَّم عبر شركاء | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 2.9/5 (221) | 2026-10-17 | غير منشور |
Amazon Payment Services | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 2026-10-07 | غير منشور |
كلوب | مصرف الإمارات المركزي — موافقة مبدئية | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 4/5 (200) | 2026-10-17 | غير منشور |
زبوني | غير منشور | لا يوجد | غير منشور | 3.5% + درهم 1 | غير منشور | 3/5 (2) | 2026-10-23 | zbooni.com |
فلوسي | مصرف الإمارات المركزي — موافقة مبدئية | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 1/5 (2) | 2026-10-17 | غير منشور |
Magnati | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 5/5 (1) | 2026-10-07 | غير منشور |
Tap Payments | مصرف الإمارات المركزي — كيان منظَّم | لا يوجد | غير منشور | 2.75% + درهم 0 | غير منشور | 1.7/5 (155) | 2026-10-17 | tap.company |
سي سي أفينيو الإمارات | غير منشور | درهم 200 | غير منشور | 3% + درهم 1 | غير منشور | 4/5 (3) | 2026-10-17 | غير منشور |
أومنيسباي | غير منشور | لا يوجد | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 5/5 (18) | 2026-10-17 | غير منشور |
Geidea | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 3.2/5 (901) | 2026-10-17 | غير منشور |
Network International (N-Genius) | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | غير منشور | غير منشور | 1.5–3.5% | غير منشور | 4.5/5 (68) | 2026-09-28 | غير منشور |
بطاقات الشركات — 7 منتجاً
| المنتج | الترخيص | الرسوم الشهرية | الحد الأدنى للرصيد | عمولة البطاقات | الموافقة | التقييم | تاريخ المراجعة | المصادر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pemo | كيان منظَّم عبر شركاء | لا يوجد | غير منشور | غير منشور | من يوم إلى 3 أيام | 4.6/5 (115) | 2026-10-15 | help.pemo.io, pemo.io |
Qashio | كيان منظَّم عبر شركاء | لا يوجد | غير منشور | غير منشور | من يومين إلى 5 أيام | 4.4/5 (15) | 2026-10-15 | qashio.com |
بطاقات Wio للأعمال | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | لا يوجد | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 1.7/5 (160) | 2026-10-17 | غير منشور |
Alaan | كيان منظَّم عبر شركاء | لا يوجد | غير منشور | غير منشور | من يومين إلى 5 أيام | 4.6/5 (30) | 2026-10-23 | alaan.com |
Pluto | كيان منظَّم عبر شركاء | لا يوجد | غير منشور | غير منشور | من يوم إلى 3 أيام | 3.4/5 (5) | 2026-10-15 | getpluto.com |
Xpence | كيان منظَّم عبر شركاء | غير منشور | غير منشور | غير منشور | من يومين إلى 5 أيام | 4.5/5 (18) | 2026-09-30 | غير منشور |
Volopay | كيان منظَّم عبر شركاء | غير منشور | غير منشور | غير منشور | من 3 إلى 5 أيام | 4.1/5 (16) | 2026-10-17 | volopay.com |
متعدد العملات والصرف الأجنبي — 6 منتجاً
| المنتج | الترخيص | الرسوم الشهرية | الحد الأدنى للرصيد | عمولة البطاقات | الموافقة | التقييم | تاريخ المراجعة | المصادر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wise Business | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | لا يوجد | لا يوجد | غير منشور | من يوم إلى 3 أيام | 4.3/5 (302972) | 2026-10-15 | wise.com |
Hubpay Business Account | سلطة تنظيم الخدمات المالية — سوق أبوظبي العالمي — مرخَّص (ADGM FSRA Permission 190024) | درهم 99 | لا يوجد | غير منشور | نحو يوم واحد | 4.2/5 (890) | 2026-10-15 | hubpay.io |
Payoneer Business Account | كيان منظَّم عبر شركاء | لا يوجد | لا يوجد | غير منشور | من يوم إلى 3 أيام | 3.6/5 (140) | 2026-10-15 | payoneer.com |
Ebury Business Account | كيان منظَّم عبر شركاء | غير منشور | غير منشور | غير منشور | من 3 إلى 7 أيام | 4.7/5 (789) | 2026-10-15 | ebury.com |
3S Money International Business Account | سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) — مرخَّص (DFSA F007004; FCA 900918) | غير منشور | غير منشور | غير منشور | نحو 10 أيام | 4.5/5 (1031) | 2026-10-15 | 3s.money |
MultiPass Multi-Currency Account | سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) — مرخَّص | غير منشور | درهم 1,200 | غير منشور | بشروط تفاوضية | غير منشور | 2026-10-23 | multipass.co |
تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة — 18 منتجاً
| المنتج | الترخيص | الرسوم الشهرية | الحد الأدنى للرصيد | عمولة البطاقات | الموافقة | التقييم | تاريخ المراجعة | المصادر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CredibleX SME Financing | سلطة تنظيم الخدمات المالية — سوق أبوظبي العالمي — مرخَّص | غير منشور | غير منشور | غير منشور | من يوم إلى يومين (موافقة مبدئية) | 3.7/5 (1) | 2026-10-23 | crediblex.io, trustpilot.com, mastercard.com |
Wio Business Loan | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | لا يوجد | غير منشور | غير منشور | a few days (in-app) | 1.7/5 (160) | 2026-10-23 | wio.io |
برامج صندوق خليفة | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 2026-10-17 | غير منشور |
مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 2026-10-17 | غير منشور |
EDB SME Finance and Credit Guarantee | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 5 working days (EDB 360, subject to eligibility) | غير منشور | 2026-10-14 | غير منشور |
فلاب كاب | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | عرض خلال ~2–5 أيام عمل | غير منشور | 2026-10-23 | flapkap.com, ratingfacts.com |
Beehive Business Funding | سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) — مرخَّص | غير منشور | غير منشور | غير منشور | أيام قليلة | 4/5 (53) | 2026-10-23 | beehive.ae, trustpilot.com, tradersunion.com |
نمو | كيان منظَّم عبر شركاء | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 2026-10-17 | غير منشور |
Emirates NBD Small Business Loan | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | غير منشور | غير منشور | غير منشور | من أسبوع إلى أسبوعين | 1.7/5 (1460) | 2026-10-14 | غير منشور |
كليم | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | تمويل خلال ~24 ساعة للمطالبات المعتمَدة (وفق المزوّد) | غير منشور | 2026-10-17 | غير منشور |
العين للتمويل | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 2026-10-17 | غير منشور |
فينكو بوكس | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | موافقة خلال أقل من 7 أيام (وفق المزوّد) | غير منشور | 2026-10-17 | غير منشور |
Mashreq Small Business Loan | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | غير منشور | غير منشور | غير منشور | من أسبوع إلى أسبوعين | 1.8/5 (784) | 2026-10-14 | غير منشور |
كيما | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 2.75% | غير منشور | غير منشور | 2026-10-23 | kema.co |
RAKBANK Business Finance | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | غير منشور | غير منشور | غير منشور | من أسبوع إلى أسبوعين | 1.9/5 (200) | 2026-10-14 | غير منشور |
إي فندر | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | سلف خلال ~24 ساعة (وفق المزوّد) | غير منشور | 2026-10-17 | غير منشور |
FAB POS Loan | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | غير منشور | غير منشور | غير منشور | من أسبوع إلى أسبوعين | 2.3/5 (6) | 2026-10-14 | غير منشور |
Comfi Invoice and Receivables Finance | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | within hours per invoice | غير منشور | 2026-10-17 | غير منشور |
الفوترة الإلكترونية — 8 منتجاً
| المنتج | الترخيص | الرسوم الشهرية | الحد الأدنى للرصيد | عمولة البطاقات | الموافقة | التقييم | تاريخ المراجعة | المصادر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وافِق | وزارة المالية — مزوّد معتمَد للفوترة الإلكترونية — معتمَد (MoF ASP accreditation 129932) | درهم 69 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 5/5 (3) | 2026-10-15 | غير منشور |
Zoho Books + الفوترة الإلكترونية | وزارة المالية — مزوّد معتمَد للفوترة الإلكترونية — معتمَد (MoF ASP accreditation 121988) | درهم 60 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 3.6/5 (141) | 2026-10-23 | zoho.com |
فليك | وزارة المالية — مزوّد معتمَد للفوترة الإلكترونية — معتمَد (MoF ASP accreditation 138271) | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 2026-10-15 | غير منشور |
كليرتاكس الإمارات | وزارة المالية — مزوّد معتمَد للفوترة الإلكترونية — معتمَد (MoF ASP accreditation 163162) | غير منشور | غير منشور | غير منشور | go-live in ~24 hours (Excel ingestion path) | غير منشور | 2026-10-23 | cleartax.com |
كومبلاينس | وزارة المالية — مزوّد معتمَد للفوترة الإلكترونية — معتمَد (MoF ASP accreditation 112219) | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 2026-10-15 | غير منشور |
إنفويس ناو | وزارة المالية — مزوّد معتمَد للفوترة الإلكترونية — معتمَد (MoF ASP accreditation 184465) | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 1–2 weeks (discovery & planning phase) | 5/5 (1) | 2026-10-23 | invoicenow.biz |
تالي برايم للفوترة الإلكترونية | وزارة المالية — مزوّد معتمَد للفوترة الإلكترونية — معتمَد (MoF ASP accreditation 162503) | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 2026-10-15 | غير منشور |
دريبة | وزارة المالية — مزوّد معتمَد للفوترة الإلكترونية — معتمَد (MoF ASP accreditation 158550) | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 2026-10-15 | غير منشور |
المحاسبة والضرائب — 18 منتجاً
| المنتج | الترخيص | الرسوم الشهرية | الحد الأدنى للرصيد | عمولة البطاقات | الموافقة | التقييم | تاريخ المراجعة | المصادر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وافِق للمحاسبة | غير منشور | درهم 69 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 5/5 (3) | 2026-10-13 | غير منشور |
sol.online | غير منشور | درهم 125 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 2026-10-13 | غير منشور |
زوهو بوكس | غير منشور | درهم 60 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 3.6/5 (141) | 2026-10-23 | zoho.com |
فينانشلز | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 5/5 (61) | 2026-10-13 | غير منشور |
زيرو | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 3.6/5 (141) | 2026-10-17 | غير منشور |
موفينغو | غير منشور | درهم 500 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 2026-10-13 | غير منشور |
تالي برايم | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 2026-10-13 | غير منشور |
كويكبوكس أونلاين | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 3.6/5 (139) | 2026-10-13 | غير منشور |
أودو للمحاسبة | غير منشور | لا يوجد | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 3.9/5 (105) | 2026-10-13 | غير منشور |
نقود | غير منشور | لا يوجد | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 2026-10-13 | غير منشور |
سارمات | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 2026-10-13 | غير منشور |
دفترة | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 4.6/5 (14) | 2026-10-13 | غير منشور |
سيمبلي بوكس | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 2026-10-13 | غير منشور |
فاتورة جو | غير منشور | لا يوجد | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 2026-10-15 | غير منشور |
ذا أكونتنت | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 2026-10-13 | غير منشور |
أبِر سيت-أب | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 2026-10-13 | غير منشور |
إيليت للمحاسبة | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 2026-10-15 | غير منشور |
بروتاكس أكونتنت | غير منشور | درهم 1,500 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 2026-10-23 | protaxaccountant.com |
الرواتب ونظام حماية الأجور — 6 منتجاً
| المنتج | الترخيص | الرسوم الشهرية | الحد الأدنى للرصيد | عمولة البطاقات | الموافقة | التقييم | تاريخ المراجعة | المصادر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بيزات | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 4.5/5 (417) | 2026-10-13 | غير منشور |
رواتب بوتيم | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 4.1/5 (158883) | 2026-10-13 | غير منشور |
حسابات رواتب ناو ماني | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 4.3/5 (379) | 2026-10-13 | غير منشور |
زين إتش آر | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 4.3/5 (4280) | 2026-10-17 | غير منشور |
زوهو بايرول الإمارات | غير منشور | درهم 45 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 3.6/5 (141) | 2026-10-23 | zoho.com |
زوي | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 3.3/5 (53) | 2026-10-13 | غير منشور |
مُولّد من فهرس رقمة. الأرقام هي شروط منشورة من المزوّدين مسجّلة بتاريخ المراجعة الظاهر، والتقييمات لقطات مؤرّخة من مصادر مستقلة. هذا الفهرس بيانات وليس نصيحة — تحقّق من الشروط الحالية لدى المزوّد. المنهجية