بيانات
التحويلات الدولية للأعمال في الإمارات
تغطية العملات ورسوم الحسابات المنشورة والتراخيص والتقييمات المستقلة لكل مزوّد تحويلات عابرة للحدود في الفهرس. أسعار التحويل تُسعَّر غالباً لكل ممر — وحيث لا ينشر المزوّد رقماً، نقول ذلك صراحة.
الشروط المنشورة
| المزوّد | العملات / التغطية | الرسوم الشهرية | الترخيص | التقييم | تاريخ المراجعة | المصادر |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wise Business | 40+ currencies | لا يوجد | مصرف الإمارات المركزي — مرخَّص | 4.3/5 (302972 مراجعة، 2026-10-15) | 2026-10-15 | wise.com |
Hubpay Business Account | 30+ IBANs, 150+ pairs | درهم 99 | سلطة تنظيم الخدمات المالية — سوق أبوظبي العالمي — مرخَّص | 4.2/5 (890 مراجعة، 2026-10-23) | 2026-10-15 | hubpay.io |
Payoneer Business Account | USD, EUR, GBP, AED + | لا يوجد | كيان منظَّم عبر شركاء | 3.6/5 (140 مراجعة، 2026-10-23) | 2026-10-15 | payoneer.com |
Ebury Business Account | 140+ currencies | غير منشور | كيان منظَّم عبر شركاء | 4.7/5 (789 مراجعة، 2026-10-15) | 2026-10-15 | ebury.com |
3S Money International Business Account | 65+ currencies | غير منشور | سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) — مرخَّص | 4.5/5 (1031 مراجعة، 2026-10-15) | 2026-10-15 | 3s.money |
MultiPass Multi-Currency Account | 70+ currencies | غير منشور | سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) — مرخَّص | غير منشور | 2026-10-23 | multipass.co |
الأرقام هي شروط منشورة من المزوّدين مسجّلة بتاريخ المراجعة الظاهر. هوامش الصرف ورسوم التحويل الخاصة بكل ممر تُتفاوض عليها أو تتدرّج في معظم المنصات — تحقّق من العرض المباشر قبل الإرسال. القيم غير المتوفرة تُستبعد ولا تُقدَّر. إعادة الاستخدام مرحّب بها مع رابط لهذه الصفحة. المنهجية